| نام صرافی | قیمت فروش صرافی | قیمت خرید صرافی | کارمزد | آدرس فیزیکی | نماد الکترونیک | پشتیبانی ۲۴ ساعته | خرید از صرافی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۴,۴۴۴ تومان | ۴۴۴,۴۴۴ تومان | ٪۰.۰ - ٪۰.۰ | خرید از صرافی | ||||
| ۴۴۴,۴۴۴ تومان | ۴۴۴,۴۴۴ تومان | ٪۰.۰ - ٪۰.۰ | خرید از صرافی | ||||
| ۴۴۴,۴۴۴ تومان | ۴۴۴,۴۴۴ تومان | ٪۰.۰ - ٪۰.۰ | خرید از صرافی | ||||
| ۴۴۴,۴۴۴ تومان | ۴۴۴,۴۴۴ تومان | ٪۰.۰ - ٪۰.۰ | خرید از صرافی | ||||
| ۴۴۴,۴۴۴ تومان | ۴۴۴,۴۴۴ تومان | ٪۰.۰ - ٪۰.۰ | خرید از صرافی | ||||
| ۴۴۴,۴۴۴ تومان | ۴۴۴,۴۴۴ تومان | ٪۰.۰ - ٪۰.۰ | خرید از صرافی | ||||
| ۴۴۴,۴۴۴ تومان | ۴۴۴,۴۴۴ تومان | ٪۰.۰ - ٪۰.۰ | خرید از صرافی | ||||
| ۴۴۴,۴۴۴ تومان | ۴۴۴,۴۴۴ تومان | ٪۰.۰ - ٪۰.۰ | خرید از صرافی | ||||
| ۴۴۴,۴۴۴ تومان | ۴۴۴,۴۴۴ تومان | ٪۰.۰ - ٪۰.۰ | خرید از صرافی |
اپسیلون، یک پلتفرم مفید و کاربردی در حوزه مقایسه قیمت ارزها در صرافیهای مختلف ایرانی است. اپسیلون بهطور مداوم قیمتهای ارزهای دیجیتال را در تمامی صرافی های فعال ایرانی مقایسه میکند و برای کاربرانش اطلاعات جامع و دقیقی در اختیار قرار میدهد. ما در اپسیلون تعداد و مقدار معاملات انجامشده در صرافیهای مختلف، میانگین قیمتها و تغییرات نرخ ارزها در ۲۴ ساعت گذشته را ارائه میدهد. همچنین امکاناتی مانند پیگیری قیمتها و ارسال هشدار در صورت تغییرات نرخ ارزها در ادامه خواهیم داشت. از دیگر ویژگیهای اپسیلون، مقایسه تاریخی قیمتهای ارزها در بازههای زمانی مختلف است که به کاربران این امکان را میدهد تا در بین صرافیهای مختلف، بهترین نرخ را برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال پیدا کنند. با توجه به اینکه ارزهای دیجیتال بهعنوان یکی از شاخصهای مهم در بازار مالی شناخته شدهاند، اپسیلون بهعنوان یکی از منابع مهم برای کاربران حرفهای و علاقهمندان به این حوزه بهشمار میرود.